Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | Rainbow |
Sertifika: | ISO 9001:2008 |
Model numarası: | Antistatik torba |
Min sipariş miktarı: | 20.000 adet |
---|---|
Fiyat: | US$0.05-US$0.2 |
Ambalaj bilgileri: | Dış karton kutu, ambalaj iç Poli |
Teslim süresi: | 15 gün sonra içinde mevduat onaylamak |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 1.000.000 adet her hafta |
Vurgulamak: | Anti statik plastik torbalar,alüminyum folyo çantalar |
---|
Paketleme için ESD Anti Statik Çanta PC kartı / Bilgisayar Ana Kurulu
Açıklama:
1. Üç katmanlı veya dört katmanlı yapıda mevcuttur; malzeme: PET / VMPET / anti-statik PE, PET / anti-statik PE
2. Sert laminasyon ve sıcak sızdırmazlık, buhar ve oksijenin üstün direncini sağlar;
3. Pahalı elektronik cihazlarınızı nemden ve statik hasardan koruyun;
4. Düz açık üst tarzda, Hem baskı hem de baskı yapma; Canlı baskı efektli, gravür baskıya kadar 10 renk.
5. Opak ve hafif olması nedeniyle, iç öğenin dışarıdan görülememesini sağlar;
6. Yüzey e direnci, 108-1011Ω;
7. PC kartı, IC tümleşik devresi, CD sürücüsü, HD vb. Neme ve statik elektriğe duyarlı elektronik ürünleri paketlemek için geçerlidir.
8. Profesyonel hizmet;
9. emzik kese için ücretsiz numune;
Yok hayır. | madde | birim | Test standardı ve indeks |
1 | Metal tabaka direnci | ohm / kare | <100 |
2 | Metal tabaka optik iletim | Optik yoğunluk | % 40 - 0,4 optik yoğunluk |
3 | Yüzey direnci | Ohm / metrekare | <1010 |
4 | Statik kaldırma zamanı | 5000-0V | <0.01 Sn. FTMS 101 B Yöntem 4046 |
5 | Sürtünme statik | E1A541 Ek C | TriboelectricNanocouIombs |
Ort. | Kuvars <13n / Tefion içinde. <13n / in | ||
6 | Kapasite bırakma | Gerilim farkı -E1A541 | <10V |
7 | Erozyona karşı | FTMS 101 C | Görünür nokta yok FTMS 101 C Yöntem 3005 |
8 | Gerilme direnci | Ibs./in | ASTM D882> 18 |
9 | Gözyaşı başlatma | Ibs./in | ASTM D1004> 2.5 |
10 | Delinme direnci | PSI | ASTM D3420> 100 |
11 | Yırtılmaya dayanıklı | Ibs./in | ASTM D882> 8 |
12 | MVTR | g / 100In -Aşırı-2 / 24saat | ASTM E 96 <0.2 |
13 | Oksijen bariyeri | CC / 100In -Aşırı-2 / 24saat | ASTM D 3985 <0,5 |
14 | Isı sızdırmazlık sıcaklığı | F | 250-375F |
15 | Isı sızdırmazlık basıncı | PSI | 30-70 |
16 | çekme kuvveti kırma N / 15mm | N / 15 mm | TR / 96-04-10 |
17 | Kopma uzaması | % | TR / 96-04-10 |
18 | Boyut | TR / 96-04-10 | Kalınlık ±% 10; uzunluk ± 3 mm; genişlik ± 2 mm |
19 | Görünüm | TR / 96-04-10 | Delaminasyon yok, patlama mühürü, kırışıklık, çözgü, kırılma, yabancı parçacık yapışması, sızdırmazlık çapının ötesinde hava kabarcığı≤3mm |
Uygulamalar:
PC kartı , bilgisayar ana kartı , ses kartı, VGA kartı, ağ kartı ve statik hassas elektronik cihazların paketlenmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu tür torbalar, bileşenleri potansiyel statik tehlikelerden büyük ölçüde statik etkilere karşı koruyabilir. Özel dört katmanlı yapısı, içerisindeki malları statik alandan ayırmak için endüktif bir örtü oluşturabilir. Ayrıca, iç katman, poşetin içinde statik bir oluşum meydana gelmesini önleyebilen polietilen veya polipropilenden yapılır. Ek olarak, bu tür bir sıcak mühür torbası yarı saydamdır, böylece içerideki ürünler dışarıdan kolayca tanınabilir . Yüzey direnci ≤108-1010Ω'dur.
Özellikler:
Adı: | Anti statik torbalar |
Malzeme: | PET / VMPET / anti-staticPE |
kalınlık: | 130mic |
boyut: | İsteğinize göre |
Renk: | 10 renge kadar |
Baskı: | Gravür Tuzağı Basılı |
Adedi: | 20.000 |
Dlivery zamanı: | Sipariş onaylandıktan sonra 15-20 gün |
Ödeme koşulları: | Silindir kalıp şarj + TT veya western union tarafından% 40 mevduat, teslimattan önce% 70% dengesi |
Üretim süreci | 1. Kalıp / Silindirlerin yapımı; 2.Printing; 3.Laminating; 4. Ayırma ve kesme; 5. Çanta yapımı; 6.Examing. |
Rekabet avantajı:
1) 50sets gelişmiş makineleri ile donatılmış, 7500 metrekare temiz üretim alanı
2) 100'den fazla kalifiye eser, kısa ve zamanında teslimat sağlamak
3) sıkı kalite kontrol sistemi, ISO9001 izleyin: 2008
4) fazla 13 üretim tecrübesi
5) Yiyecekleri ve tüketici ürünlerini ambalajlamak için cam ve plastik şişeden daha düşük maliyette
İlgili kişi: Rainbow packaging
Tel: +8615602442631