Menşe yeri: | Shenzhen, Çin (Anakara) |
Marka adı: | Rainbow |
Sertifika: | FDA, QS |
Model numarası: | RB-F9662 |
Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
---|---|
Fiyat: | USD 0.036-0.52 PC |
Ambalaj bilgileri: | dış karton kutu, iç plastik torba |
Teslim süresi: | 10-12 gün |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union, |
Yetenek temini: | 100000 adet / ay |
Malzeme: | Laminatlanmış malzeme | Yüzey işleme: | Gravür baskısı, logonuz |
---|---|---|---|
Mühür ve kolu: | Fermuar | Endüstriyel kullanım: | Aperatif / şeker / şeker |
Renkler: | düz | Kalınlığı: | 2mm |
Özelliği: | Depolama | Boyutu: | 7 inç x 5 inç |
Sanat eseri: | YOURS AS | Uygulama: | Kuruyemiş / Fasulye paketleme |
Türü: | Kilitli üç tarafı conta | ||
Vurgulamak: | Alüminyum folyo çanta,Alüminyum folyo kese |
alüminyum folyo kilitli ambalaj çanta | |
Malzeme | PET / AL / PE, PET / PE, BOPP / PE. NY / PE, NY / AL / PE, PET / AL / NY / PE. |
Kalınlık | 2mm |
Boyut | özelleştirilmiş, 7 inç x 5 inç |
Renk | CMYK baskı sistemi, en fazla 12 renk yazdırabiliriz |
Logo | İsteğiniz gibi yazdırın |
Örnekleme zamanı | 10-12 gün, logonuzu özelleştirmek istiyorsanız. 1 gün, referans için mevcut örnekleri için ve ücretsiz |
Bizim avantajlarımız:
1. biz üretici:
Biz de kalitesini kontrol etmek ve size rekabetçi fiyat sunmak için üreticiyiz.
2. Premium Hammadde:
Kullandığımız tüm hammaddeler yüksek kalitede ve gıda endüstrisi standartlarına uygundur.
3. Gelişmiş üretim ekipmanları:
Tam otomatik üretimimiz yüksek verimli üretimi garanti edebilir.
4. en iyi hizmeti için Profesyonel ekibi:
Size profesyonel ve yüksek verimli hizmet sunmak için profesyonel ekibimiz var.
5. Ambalaj endüstrisinde zengin deneyim:
Son 12 yılda ürünlerimizi birçok ülkeye ihraç etme konusunda zengin deneyime sahibiz, bu da en iyi hizmeti sunmamızı sağlar.
Alüminyum folyo kilitli ambalaj çanta boyutları | |||||
Boyut (gram) | Boyut (ons) (oz) | Genişlik (mm) | Genişlik (inç) | uzunluk (mm) | uzunluk (inç) |
28 | 1 | 80 | 3.15 | 130 | 5.11 |
70 | 2 | 110 | 4.35 | 160 | 6.30 |
100 | 3 | 120 | 4.75 | 200 | 7.90 |
150 | 4 | 130 | 5.10 | 210 | 8.25 |
250 | 8 | 160 | 6.30 | 230 | 9.05 |
500 | 16 | 190 | 7.50 | 265 | 10.20 |
1000 | 32 | 240 | 9.25 | 335 | 13.20 |
3000 | 106 | 300 | 11.8 | 500 | 19.70 |
5000 | 17.63 | 380 | 14.9 | 550 | 21.6 |
NOT: Tabloda gösterilen alüminyum folyo kilitli kilitli torbaların boyutlarının üstünde olduğu tahmin edilmektedir ve mükemmel değildir.
1 inç = 25.4 mm, 1 oz = 28.35 g
Yüksek verimli soruşturma aşağıdaki bilgiler listesini içermelidir:
Teşekkür ederim!
İlgili kişi: Jenny Ren
Tel: +8615602472140